
وإليك



الآن بعد أن iPhone Duo رسمي، كيف يمكن مقارنة مواصفات أجهزته مع هاتف Samsung Galaxy Z Fold8 ذو الحجم المماثل؟ دعونا معرفة ذلك.
مقارنة بين iPhone Duo وSamsung Galaxy Z Fold8
في وقت سابق من هذا العام، أعلنت سامسونج عن هاتف Galaxy Z Fold8، وهو ثالث هاتف قابل للطي في تشكيلة Galaxy. تتطابق أبعاده بشكل وثيق مع تلك التي ترددت شائعات في ذلك الوقت عن أول هاتف iPhone قابل للطي من شركة Apple، بما في ذلك شاشة خارجية مقاس 10:16 ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 4:3 عند فتحه.
أعلنت شركة آبل اليوم رسميًا عن هاتفها القابل للطي iPhone Duo، في حدث “surprise and Shine”، حيث أعلنت أيضًا عن iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، وApple Watch Series 12 وUltra 4، وAirPods 5 مع ميزة إلغاء الضجيج النشط.
مع إطلاق iPhone Duo في 23 أكتوبر، سيتعين علينا الانتظار لفترة أطول قليلاً لإجراء مقارنات أكثر تعمقًا لمفصلاتهم وشاشاتهم ومدى التجعد الملحوظ بصريًا وللمس، والمتانة العامة والأداء وما إلى ذلك.
ومع ذلك، كشفت شركة آبل بالفعل عن المواصفات الفنية الكاملة لجهاز iPhone Duo، مما يمنحنا فرصة لمعرفة كيفية المقارنة بين الجهازين القابلين للطي على الورق:
| المواصفات | ايفون ديو | جالاكسي زد فولد 8 |
|---|---|---|
| العرض الداخلي | 7.6 بوصة أو إل إي دي | 7.6 بوصة ديناميكية AMOLED 2X |
| القرار الداخلي | 2670 × 1878، 430 نقطة في البوصة | 2448 × 1848 |
| معدل التحديث الداخلي | حركة ترويجية تصل إلى 120 هرتز | 1-120 هرتز متكيف |
| العرض الخارجي | 5.4 بوصة أو إل إي دي | 5.5 بوصة ديناميكية AMOLED 2X |
| القرار الخارجي | 2034 × 1398، 460 نقطة في البوصة | 1972 × 1248 |
| معدل التحديث الخارجي | حركة ترويجية تصل إلى 120 هرتز | 1-120 هرتز متكيف |
| ذروة السطوع في الهواء الطلق | 3000 شمعة في المتر المربع | 3000 شمعة في المتر المربع |
| الأبعاد، تكشفت | 164.6 × 117.8 × 5.2 ملم | 161.4 × 123.9 × 4.5 ملم |
| الأبعاد، مطوية | 84.1 × 117.8 × 11.3 ملم | 81.9 × 123.9 × 9.7 ملم |
| وزن | 254 جرام | 201 جرام |
| رقاقة | ايه 20 برو | سنابدراجون 8 النخبة الجيل 5 لجالاكسي |
| كاميرات خلفية | 48 ميجابكسل رئيسية + 48 ميجابكسل فائقة الاتساع، تقريب بصري بجودة 2x | 50 ميجابكسل عريضة + 50 ميجابكسل فائقة الاتساع، تقريب بصري بجودة 2x |
| كاميرا داخلية | كاميرا FaceTime تحت الشاشة | 10 ميجابكسل |
| الكاميرا الخارجية / الأمامية | 12MP مركز المسرح | 10 ميجابكسل |
| بطارية | بطارية مزدوجة، ولم يتم الكشف عن سعتها بعد | بطارية مزدوجة، 4800 مللي أمبير |
| تشغيل الفيديو | شاشة داخلية تصل إلى 31 ساعة / شاشة خارجية 44 ساعة | ما يصل إلى 26 ساعة |
| مقاومة الماء/الغبار | IP68 | IP48 |
| قلم | قلم أبل (USB-C) | — |
| تخزين | 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت / 2 تيرابايت | 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت |
| كبش | لم يتم الكشف عنها بعد (ولكن من المحتمل أن تكون 12 جيجابايت) | 12 جيجابايت (256/512 جيجابايت)، 16 جيجابايت (1 تيرابايت) |
| ابتداء من سعر الولايات المتحدة | 1,999 دولار | 1,899.99 دولارًا |
وبطبيعة الحال، الأجهزة ليست سوى جزء من القصة. اللمسات على مستوى النظام مثل الرسوم المتحركة لانتقال شاشة iPhone Duo، إلى جانب تحسينات البرامج الأخرى لعامل الشكل القابل للطي، يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.
من المحتمل أن تكون هذه إحدى نقاط المقارنة الرئيسية بين الجهازين بمجرد صدور المراجعات المتعمقة الأولى.
للحصول على تغطية 9to5Mac الكاملة لحدث Apple “Surprise and Shine”، اتبع هذا الرابط.
هل أنت مهتم بجهاز iPhone Duo؟ اسمحوا لنا أن نعرف في التعليقات.
يستحق التدقيق على الأمازون
FTC: نحن نستخدم الروابط التابعة التلقائية لكسب الدخل. أكثر.
المصدر الأصلي: 9to5mac.com — للاطلاع على المادة الأصلية.



